サーバレス運用負担ゼロ、自動化された完全マネージド型 Kafka Cluster
運用負担ゼロ、自動化された完全マネージド型 Kafka Cluster
運用負担ゼロ、自動化された完全マネージド型 Kafka Cluster
Build Predictive Machine Learning with Flink | Workshop on Dec 18 | Register Now
Fortune 500 の 70% 以上の企業で導入されている Apache Kafka は、データストリーミングのための基盤となるプラットフォームの役割を果たしています。ただ、オープンソースプロジェクトを自社で管理すると、低レベルのデータインフラストラクチャの管理も自社で背負うことになります。Confluent は、Kafka をコアとし、あらゆる機能を備え、あらゆる場所のデータやアプリケーションで活用できる完全マネージド型クラウドネイティブデータストリーミングプラットフォームを提供します。
Confluent と Kafka の主な違いと、コネクター、セキュリティ、監視からガバナンスまで、機能の一覧を次に示します。
Apache Kafka | Confluent | |
---|---|---|
サーバレス運用負担ゼロ、自動化された完全マネージド型 Kafka Cluster 運用負担ゼロ、自動化された完全マネージド型 Kafka Cluster | ||
柔軟なスケーリングインフラの過剰なプロビジョニングなしで 0~GBps の範囲で拡縮が可能 インフラの過剰なプロビジョニングなしで 0~GBps の範囲で拡縮が可能 | ||
無制限のストレージ/Tiered Storage計算負荷を増やさずにあらゆる規模のデータを費用効率高く保持 計算負荷を増やさずにあらゆる規模のデータを費用効率高く保持 | ||
高可用性99.99% の稼働率保証、フェイルオーバーとマルチ可用性ゾーンレプリケーションを内蔵 99.99% の稼働率保証、フェイルオーバーとマルチ可用性ゾーンレプリケーションを内蔵 | ||
ZooKeeper 管理が不要メタデータ管理を完全に抽象化 メタデータ管理を完全に抽象化 | ||
ノータッチでパッチ適用やアップグレードが可能ダウンタイムなしのパッチ適用とアップグレードで完全に最適化されたインフラ ダウンタイムなしのパッチ適用とアップグレードで完全に最適化されたインフラ |
Apache Kafka | Confluent | |
---|---|---|
Apache Kafka業界のデファクトスタンダードとなった分散型 Event Streaming Platform 業界のデファクトスタンダードとなった分散型 Event Streaming Platform | ||
Kafka Connectプラグ可能で宣言的なデータ統合フレームワーク プラグ可能で宣言的なデータ統合フレームワーク | ||
Kafka Streamsストリーム処理用クライアントライブラリ ストリーム処理用クライアントライブラリ | ||
多言語開発 | ||
Java クライアントJava で Producers/Consumers アプリを作成 Java で Producers/Consumers アプリを作成 | ||
非 Java クライアントC/C++、Python、Go、.NET C/C++、Python、Go、.NET | ||
REST Proxyネットワーク接続された任意のアプリケーションから Kafka へアクセス ネットワーク接続された任意のアプリケーションから Kafka へアクセス | ||
MQTT ProxyMQTT デバイスやゲートウェイから Apache Kafka にアクセス MQTT デバイスやゲートウェイから Apache Kafka にアクセス | ||
ストリーム処理と統合 | ||
Connectors専門家による構築・実証済みの120点以上のコネクター 専門家による構築・実証済みの120点以上のコネクター | ||
Flinkシンプルなサーバーレスのストリーム処理により、データを簡単に強化、結合、フィルタリング シンプルなサーバーレスのストリーム処理により、データを簡単に強化、結合、フィルタリング | ||
Stream DesignerSQL で拡張可能なストリーミングデータパイプラインを迅速に構築するためのビジュアルキャンバス SQL で拡張可能なストリーミングデータパイプラインを迅速に構築するためのビジュアルキャンバス |
Apache Kafka | Confluent | |
---|---|---|
GUI ドリブンの管理 | ||
Cloud UI / Control CenterGUI であらゆる規模のクラスターを管理・監視 GUI であらゆる規模のクラスターを管理・監視 | ||
インテリジェントな監視と可観測性 | ||
Metrics APITopics とクラスタレベルのメトリクスを発見、メトリクス値のリクエスト、クエリのポスト Topics とクラスタレベルのメトリクスを発見、メトリクス値のリクエスト、クエリのポスト | ||
Datadog と Prometheus の統合データストリームを他のテクノロジースタックと一緒に直接監視 データストリームを他のテクノロジースタックと一緒に直接監視 | ||
Health+インテリジェントなアラート機能とクラウドベースの監視でクラスタの健全性を確保 インテリジェントなアラート機能とクラウドベースの監視でクラスタの健全性を確保 | ||
柔軟な DevOps 自動化 | ||
管理 REST APIRESTful インターフェイスで管理を簡素化、管理者のオペレーション効率を改善 RESTful インターフェイスで管理を簡素化、管理者のオペレーション効率を改善 | ||
Kubernetes のための ConfluentKubernetes でのデプロイのための完全かつ宣言的な API Kubernetes でのデプロイのための完全かつ宣言的な API | ||
Ansible プレイブック非コンテナ環境でのデプロイを自動化 非コンテナ環境でのデプロイを自動化 | ||
セルフバランス型クラスタ自動 Partition リバランシングでパフォーマンスを最適化 自動 Partition リバランシングでパフォーマンスを最適化 |
Apache Kafka | Confluent | |
---|---|---|
エンタープライズ級のセキュリティ | ||
アクセス制御リストクラスタデータの認証管理 クラスタデータの認証管理 | ||
ロールベースアクセス制御ユーザーグループ間のアクセスをリソースレベルできめ細かく認証 ユーザーグループ間のアクセスをリソースレベルできめ細かく認証 | ||
監査ログ構造化されたユーザーアクティビティログでセキュリティ脅威と異常の発生を検知 構造化されたユーザーアクティビティログでセキュリティ脅威と異常の発生を検知 | ||
機密性の保持と暗号化TLS 1.2 で保管中のすべてのデータとクライアントへのネットワークトラフィックを暗号化 TLS 1.2 で保管中のすべてのデータとクライアントへのネットワークトラフィックを暗号化 | ||
独自キーの使用 (BYOK)独自のカスタムキーで保管時のデータを暗号化 独自のカスタムキーで保管時のデータを暗号化 | ||
プライベートネットワーク接続VPC/VNet ピアリング、AWS Transit Gateway、AWS/Azure Private Link、GCP Private Service Connect VPC/VNet ピアリング、AWS Transit Gateway、AWS/Azure Private Link、GCP Private Service Connect | ||
HIPAA/GDPR/CCPA 対応デフォルトで SOC 1/2/3、ISO 27001 遵守や GDPR/CCPA などに対応 デフォルトで SOC 1/2/3、ISO 27001 遵守や GDPR/CCPA などに対応 | ||
データガバナンス | ||
Schema Registryデータの互換性を確保するための中央レジストリ データの互換性を確保するための中央レジストリ | ||
スキーマ検証Broker サイドでのスキーマ検証と Topic レベルの粒度での施行 Broker サイドでのスキーマ検証と Topic レベルの粒度での施行 | ||
Stream Catalogデータストリームを検索、分類、整理するセルフサービス型のデータディスカバリー データストリームを検索、分類、整理するセルフサービス型のデータディスカバリー | ||
ストリームリネージデータストリームをエンドツーエンドでマッピングすることでデータの流れを把握 データストリームをエンドツーエンドでマッピングすることでデータの流れを把握 | ||
ストリーム共有組織間でストリーミングデータを共有するシンプルで安全な方法 組織間でストリーミングデータを共有するシンプルで安全な方法 | ||
グローバルなレジリエンス | ||
99.99% の稼働率保証ソフトウェアとインフラの両方をカバーする SLA でミッションクリティカルなワークロードを安全に実行 ソフトウェアとインフラの両方をカバーする SLA でミッションクリティカルなワークロードを安全に実行 | ||
Cluster Linkingあらゆる環境のクラスタをシームレスにリンクしてハイブリッド/マルチクラウドアーキテクチャを構築 あらゆる環境のクラスタをシームレスにリンクしてハイブリッド/マルチクラウドアーキテクチャを構築 | ||
マルチ可用性ゾーン/マルチリージョンクラスター複数の可用性ゾーンやリージョンをまたいだ運用でダウンタイムを最小限に 複数の可用性ゾーンやリージョンをまたいだ運用でダウンタイムを最小限に | ||
MirrorMaker 2Kafka Connect に基づく非同期レプリケーション Kafka Connect に基づく非同期レプリケーション | ||
Replicator専門家が構築・サポート、実証済みの Kafka Connect に基づくクラスタ間レプリケーション 専門家が構築・サポート、実証済みの Kafka Connect に基づくクラスタ間レプリケーション |
Apache Kafka | Confluent | |
---|---|---|
年間365日24x7対応の専門家サポート100万時間以上の経験を有する世界最高の Kafka の専門家へのアクセス 100万時間以上の経験を有する世界最高の Kafka の専門家へのアクセス | ||
Professional Servicesカスタマイズされた実践的なアプローチで事業成果の実現をタイムリーにサポート カスタマイズされた実践的なアプローチで事業成果の実現をタイムリーにサポート | ||
教育ストリーミングの専門性を組織全体で高める多彩なトレーニングを提供 ストリーミングの専門性を組織全体で高める多彩なトレーニングを提供 |
Kafka は強力な分散型システムではありますが、現代の企業には、オープンソースのディストリビューションを自社管理してZooKeeper の管理、Partition のリバランス、フェイルオーバーやスケーリングプロセスの設計など、数え切れないほどの作業を抱え込む余裕はありません。Confluent は、Kafka をゼロから再構築することで、展開、運用と拡縮がわずか数分で可能なうえ、スケーラビリティに富み、グローバルな可用性を誇るサービスを実現する、真にクラウドネイティブな体験を提供します。
Kafka は強力なプラットフォームですが、導入してすぐに必要な機能をすべて活用できるわけではありません。オープンソースの Kafka 単体での導入では、Connectors、データガバナンスやセキュリティ、ディザスタ リカバリ機能など、基本的なツールやインフラストラクチャの構築とメンテナンスが必要となります。また、デプロイ後の継続的なプラットフォーム運用負担も大きく、時間の経過とともに負担が増加していき、ビジネス面での重要事項に割くリソースが奪われかねません。Confluent は、エンタープライズ級の包括的な機能を提供することで、ツールの構築やメンテナンスといった開発サイクルにかかるコストを削減し、ユーザー企業の TCO を最大 60% 削減し、リアルタイムのユースケースから獲得できる価値を迅速に実現できるよう設計されています。
Kafka は、デジタルアーキテクチャをリアルタイムに合理化し、複雑な point-to-point 統合を回避し、データサイロを解消するのに役立ちます。ただ、こうした目標を真の意味で実現するには、オンプレミスと各種クラウドプロバイダーを含め、自社の環境全体に対応できるソリューションが必要となります。アプリケーションとデータにあらゆる場所で対応する Confluent なら、主要パブリッククラウドのすべてで完全マネージド型サービスとベアメタル、VM、Kubernetes など、オンプレミスのワークロードに展開できる自己管理型ソフトウェアを自在に活用することが可能となります。さらに、Cluster Linking ですべてをリアルタイムでシームレスに接続でき、ビジネス全体で一貫性のあるデータレイヤーを創出することができます。
Apache Kafka から Confluent へのアップグレードは手軽にできます。 今すぐ無料で利用を開始して Data in Motion の活用を始めましょう。
AWS、Azure、Google Cloud で利用できる完全マネージド型、クラウドネイティブの Apache Kafka サービス
オンプレミスとプライベートクラウド環境のワークロードに対応するエンタープライズ級の完全な Apache Kafka ディストリビューション
Your complete guide to migrate from open-source (OSS) Apache Kafka to Confluent. This includes best practices & customer success stories on personal migration journeys.